


熊野の地は日本列島の本州の最南端にあって、紀伊半島のほぼ中央部を南下する台高山脈・大峰山脈・護摩壇山系の山々が、南端で東西に展開して、大塔山(1121m)を中心に紀伊山地を形成している。この山地より南が熊野の地域である。
紀伊山地から分岐した支脈が太平洋にまで伸びていて、全域の殆どが山地で、その山々の間を縫うように、大小の渓谷や河川が熊野灘に流れ込んでいる。河川の中で最大のものは熊野川で、他に富田川・日置川・古座川などの中河川もみられる。
この地域の陸地を構成する地層は、大部分が牟婁層群(約5200〜2100万年前に海底に堆積)と呼ばれる礫岩・砂岩・泥岩からできている第三紀の堆積岩で、一部田辺市を中心にして、牟婁層群より新しい田辺層群(1600〜1500万年前に海底に堆積)。また東牟婁地方には、田辺層群と同じころ海底に堆積したと考えられている熊野層群がみられる。さらに東牟婁郡から三重県南牟婁郡の海岸に近い地域には、約1400万年前に熊野層群の地層を貫いて噴出したと考えられている、熊野酸性火成岩体の火成岩が覆い被さっている。
熊野地方は本州の南端に位置するため、夏場は台風などによる水蒸気を多量に含んだ南東の風が熊野灘から吹きつけ、内陸の山に当たって大量の雨を降らせる。日本列島の中でも屈指の多雨地となっていて、年間降水量が3000〜4000mmに達している。
これに対して冬場は大陸からの北西季節風が、中国地方や紀伊半島中央部の高い山に遮られて雪を降らせ、寒気が弱められて到達するので、乾燥した晴天が続くことになり、気温も0℃以下になる日が少なく、平地部では殆ど霜や雪を見ることがない。内陸の山地でも厳冬の2月中に山地の北面に僅かな積雪を見る日が何回かある程度である。加えて紀伊半島沖の熊野灘に、赤道付近から回流して北上して来る黒潮暖流が接近しているので、本州でも最温暖多雨地となっている。
この地域には平野と呼べるような平地が存在せず、河口部に僅かに冲積地がみられるに過ぎない。また、海岸部では山尾根が岬となって海に突出し、出入のはげしい複雑なリアス式海岸となっている。地域によっては海岸段丘の発達しているところもある。
# | 名称 | 市町村 | 主たる特徴 |
---|---|---|---|
1 | 孔島・鈴島 | 新宮市 | 暖地植生・海岸動物 |
2 | 大浜海岸 | 新宮市 | 海岸植物・アカウミガメ産卵地 |
3 | 熊野川河口 | 新宮市 | 野鳥 |
4 | 速玉大社の社叢とその周辺 | 新宮市 | 国指定天然記念物ナギの木ほか |
5 | 千穂ヶ峯 | 新宮市 | 原生林的照葉樹の自然林 |
6 | 浮島の森 | 新宮市 | 北方系植物と亜熱帯植物の混生 |
7 | 熊野古道・高野坂 | 新宮市 | 世界遺産の古道と海岸植物 |
8 | 高田川流域 | 新宮市 | 滝・推移帯を代表する植物群落 |
9 | 天御中主神社の裏山の林叢 | 新宮市 | 植生相、ヒメハルゼミ・ヒメボタル |
10 | 宇久井半島 | 那智勝浦町 | 海成段丘、ホルトノキの板根 |
11 | 那智原生林 | 那智勝浦町 | 温帯照葉樹林の原生林 |
12 | 熊野古道・大雲取越 | 新宮市・那智勝浦町 | 世界遺産の古道 |
13 | 妙法山 | 那智勝浦町 | ナチマイマイ |
14 | 烏帽子山 | 新宮市・那智勝浦町 | 帽子岩 |
15 | 色川 | 那智勝浦町 | 里山景観 |
16 | ゆかし潟 | 那智勝浦町 | ハゼ類・ハマボウ群生地 |
17 | 小匠 | 那智勝浦町 | 小匠川渓谷 |
18 | 池の谷湿地 | 那智勝浦町 | 湿生植物 |
19 | 太田川河口 | 那智勝浦町 | ハマボウ・チゴガニ群生地 |
20 | 玉の浦海岸 | 那智勝浦町 | アジモの群生地 |
21 | 与根河池・奥池 | 那智勝浦町 | オシドリの集団越冬地 |
22 | 那智山大門坂 | 那智勝浦町 | 世界遺産の古道・杉並木 |
23 | 太地海岸(燈明崎〜梶取崎) | 太地町 | リュウビンタイ群生地 |
24 | 田原の湿地 | 串本町 | 湿地植物、トンボ |
25 | 古座川河口と九龍島 | 串本町 | 野鳥、オオタニワタリ |
26 | 滝の拝 | 古座川町 | ポットホール |
27 | 古座川の一枚岩 | 古座川町 | 断崖・岩壁と古座川の水景 |
28 | 古座川源流部 | 古座川町 | 照葉樹林帯植物相 |
29 | 添の郷のハッチョウトンボ群生地 | 古座川町 | ハッチョウトンボ |
30 | 潮岬 | 串本町 | 枕状溶岩 |
31 | 串本錆浦海岸 | 串本町 | サンゴの群生地 |
32 | 橋杭岩 | 串本町 | 地質 |
33 | 大島の東南海岸(樫野崎) | 串本町 | 海食崖と海金剛 |
34 | 鼻白の滝・田長谷渓谷 | 新宮市 | モミ・ツガの巨樹 |
35 | 枯木灘海岸 | すさみ町 | 海岸植生 |
36 | 和田川 | 新宮市 | 渓谷 |
37 | 大塔山 | 古座川町ほか | ブナ林・多彩な動植物の生息山系 |
38 | 皆地のふけ田 | 田辺市 | 湿地の昆虫 |
39 | 川湯温泉 | 田辺市 | 地質 |
40 | 果無ブナの平 | 十津川村 | ブナ林 |
41 | 玉置山 | 十津川村 | 巨杉群・ブナ林 |
42 | 四ノ川渓谷・四ノ谷原生林 | 北山村 | トガサワラ原生林 |
43 | 子ノ泊山 | 紀宝町ほか | ドウダンツツジ |
44 | 神内神社社叢 | 紀宝町 | 植物相 |
45 | 布引の滝 | 熊野市 | 蝶類 |
46 | 蓑の池とその周辺 | 御浜町 | トンボ |
47 | 楯ヶ崎 | 熊野市 | 柱状節理 |
熊野自然保護連絡協議会リストをもとに編集しました。