サイトの現在位置
2026年9月1日 更新
印刷用ページを開く
印刷用ページを開く選挙人名簿登録者数(令和8年9月1日現在)
新宮市の選挙人名簿登録者数について
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 第1 | 仲之町サンタウンホール 1階 | 378 | 493 | 871 |
| 第2 | 新宮市立神倉小学校 1階図書室 | 861 | 1,054 | 1,915 |
| 第3 | 新宮市立蓬莱保育所 | 878 | 1,084 | 1,962 |
| 第4 | 新宮市三輪崎会館 大集会所 | 743 | 884 | 1,627 |
| 第5 | 新宮市新高田会館 集会室 | 95 | 132 | 227 |
| 第6 | 新宮市南桧杖会館 集会室 | 12 | 8 | 20 |
| 第7 | 新宮市立王子ヶ浜小学校 1階図書館 | 789 | 912 | 1,701 |
| 第8 | 新宮市木ノ川会館 集会室 | 139 | 167 | 306 |
| 第9 | 新宮市広角会館 1階集会室 | 298 | 330 | 628 |
| 第10 | 新宮市佐野会館 1階多目的室 | 723 | 850 | 1,573 |
| 第11 | 新宮市立緑丘中学校 1階技術室 | 1,177 | 1,437 | 2,614 |
| 第12 | 新宮市老人憩いの家福寿園 1階 | 187 | 229 | 416 |
| 第13 | 新宮市鴻田会館 集会室 | 429 | 431 | 860 |
| 第14 | 新宮市立光洋中学校 ふれあいルーム | 552 | 618 | 1,170 |
| 第15 | 新宮市大浜会館 1階集会室 | 144 | 168 | 312 |
| 第16 | 新宮市福祉センタ- 1階集会室 | 393 | 511 | 904 |
| 第17 | 新宮市大王地会館 1階集会室 | 199 | 241 | 440 |
| 第18 | 新宮市蜂伏会館 集会室 | 744 | 824 | 1,568 |
| 第19 | 新宮市立城南中学校 1階会議室 | 757 | 910 | 1,667 |
| 第20 | 新宮市上長井集会所 | 43 | 42 | 85 |
| 第21 | 新宮市東集会所 | 22 | 30 | 52 |
| 第22 | 新宮市赤木集会所 | 54 | 49 | 103 |
| 第23 | 新宮市椋井集会所 | 36 | 28 | 64 |
| 第24 | 熊野川町保健センター | 101 | 92 | 193 |
| 第25 | 新宮市能城集会所 | 36 | 39 | 75 |
| 第26 | 新宮市熊野川行政局 2階会議室 | 52 | 60 | 112 |
| 第27 | 熊野川町コミュニティ消防センター | 22 | 23 | 45 |
| 第28 | 新宮市宮井集会所 | 19 | 24 | 43 |
| 第29 | 新宮市九重集会所 | 31 | 27 | 58 |
| 第30 | 敷屋地区コミュニティ消防センター | 29 | 37 | 66 |
| 第31 | 新宮市篠尾集会所 | 2 | 7 | 9 |
| 合 計 | 9,945 | 11,741 | 21,686 |
| 参 考 | 男 | 女 | 計 |
| 旧新宮市(1~19) | 9,498 | 11,283 | 20,781 |
| 旧熊野川町(20~31) | 447 | 458 | 905 |
※投票所名は、令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査で使用したものです。
リンクはこちら
国が運営する電子申請受付。
申請や届け出を、パソコンやスマートフォン等から、いつでも、どこからでも行うことができます。
・名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の 投票用紙等の請求
申請や届け出を、パソコンやスマートフォン等から、いつでも、どこからでも行うことができます。
・名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の 投票用紙等の請求
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
選挙管理委員会
