本文
サイトの現在位置
2025年3月31日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
選挙人名簿登録者数
新宮市の選挙人名簿登録者数について

 
投票区 投票所名
第1投票区 仲之町サンタウンホール 1階 409 519 928
第2投票区 新宮市立神倉小学校 1階図書室 881 1,088 1,969
第3投票区 蓬莱体育館 916 1,131 2,047
第4投票区 新宮市三輪崎会館 大集会所 789 936 1,725
第5投票区 新宮市新高田会館 集会室 95 129 224
第6投票区 新宮市南桧杖会館 集会室 12 8 20
第7投票区 新宮市立王子ヶ浜小学校 屋内運動場 821 953 1,774
第8投票区 新宮市木ノ川会館 集会室 181 177 358
第9投票区 新宮市広角会館 1階集会室 298 338 636
第10投票区 新宮市佐野会館 1階多目的室 729 856 1,585
第11投票区 新宮市立緑丘中学校 体育館 1,222 1,482 2,704
第12投票区 新宮市老人憩いの家福寿園 1階 196 238 434
第13投票区 新宮市鴻田会館 集会室 446 432 878
第14投票区 新宮市立光洋中学校 ふれあいルーム 558 624 1,182
第15投票区 新宮市大浜会館 1階集会室 149 171 320
第16投票区 新宮市福祉センタ- 1階集会室 391 525 916
第17投票区 新宮市大王地会館 1階集会室 198 250 448
第18投票区 新宮市蜂伏会館 集会室 719 826 1,545
第19投票区 新宮市立城南中学校 1階会議室 767 928 1,695
第20投票区 新宮市上長井集会所 43 44 87
第21投票区 新宮市東集会所 23 33 56
第22投票区 新宮市赤木集会所 55 49 104
第23投票区 新宮市椋井集会所 37 30 67
第24投票区 熊野川町保健センター 108 94 202
第25投票区 新宮市能城集会所 35 40 75
第26投票区 新宮市熊野川行政局 2階会議室 55 61 116
第27投票区 熊野川町コミュニティ消防センター 26 27 53
第28投票区 新宮市宮井集会所 20 25 45
第29投票区 新宮市九重集会所 31 28 59
第30投票区 新宮市敷屋中央会館 31 33 64
第31投票区 新宮市篠尾集会所 3 8 11
合計   10,244 12,083 22,327
参考
旧新宮市(1~19) 9,777 11,611 21,388
旧熊野川町(20~31) 467 472 939
※投票所名は、令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査で使用するものです。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
選挙管理委員会
説明:選挙のこと
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3360