本文
サイトの現在位置
2025年7月3日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
選挙人名簿登録者数(選挙時登録) <参議院議員通常選挙>

令和7年7月2日現在
投票区 投票所名
第1 仲之町サンタウンホール 1階 407 514 921
第2 神倉小学校  1階図書室 898 1,090 1,988
第3 蓬莱保育所 910 1,121 2,031
第4 三輪崎会館  大集会所 783 914 1,697
第5 新高田会館  集会室 94 129 223
第6 南桧杖会館  集会室 12 8 20
第7 王子ヶ浜小学校  1階 図書室 813 942 1,755
第8 木ノ川会館  集会室 187 180 367
第9 広角会館  1階集会室 306 338 644
第10 佐野会館  1階多目的室 729 857 1,586
第11 緑丘中学校  1階 技術室 1,229 1,496 2,725
第12 老人憩いの家福寿園  1階 191 238 429
第13 鴻田会館  集会室 460 436 896
第14 光洋中学校  ふれあいルーム 559 629 1,188
第15 大浜会館  1階集会室 144 169 313
第16 福祉センタ-  1階集会室 391 519 910
第17 大王地会館  1階集会室 196 245 441
第18 蜂伏会館  集会室 730 831 1,561
第19 城南中学校  1階会議室 774 934 1,708
第20 上長井集会所 43 45 88
第21 東集会所 21 30 51
第22 赤木集会所 54 50 104
第23 椋井集会所 35 30 65
第24 熊野川町保健センター 109 94 203
第25 能城集会所 36 39 75
第26 熊野川行政局  2階会議室 54 61 115
第27 熊野川町コミュニティ消防センター 24 28 52
第28 宮井集会所 20 23 43
第29 九重集会所 30 27 57
第30 敷屋中央会館 30 33 63
第31 篠尾集会所 3 9 12
   合  計 10,272 12,059 22,331
※投票所名は令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙で使用する予定のものです。
参考
旧新宮市(1~19) 9,813 11,590 21,403
旧熊野川町(20~31) 459 469 928
 

リンクはこちら
選挙人名簿に登録されるには?
『選挙人名簿』とは、市区町村の選挙管理委員会が、あらかじめ選挙権のある人の氏名、住所、生年月日等を名簿に
登録しておき、投票の際にはこれと照合することにより、公正かつ円滑に選挙を行うための名簿です。
 選挙権があっても『選挙人名簿』に登録されていないと、投票することはできません。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
選挙管理委員会
説明:選挙のこと
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3360