サイトの現在位置
2026年4月9日 更新
印刷用ページを開く
印刷用ページを開く市税の納期限
令和8年度 市税納期カレンダー
| 市県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 | |||||
| 5月 | 1期 | 6月1日 |
全期
|
6月1日 | ||||
| 6月 | 1期 | 6月30日 | 1期 | 6月30日 | ||||
| 7月 | 2期 | 7月31日 | 2期 | 7月31日 | ||||
| 8月 | 2期 | 8月31日 | 3期 | 8月31日 | ||||
| 9月 | 4期 | 9月30日 | ||||||
| 10月 | 3期 | 11月2日 | 5期 | 11月2日 | ||||
| 11月 | 6期 | 11月30日 | ||||||
| 12月 | 3期 | 12月25日 | 7期 | 12月25日 | ||||
| 1月 | 4期 | 2月1日 | 8期 | 2月1日 | ||||
| 2月 | 4期 | 3月1日 | 9期 | 3月1日 | ||||
| 3月 | 10期 | 3月31日 | ||||||
市税は納期限までにお納めください。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
