サイトの現在位置
2017年4月23日 更新
印刷用ページを開く
印刷用ページを開く佐野体育館(新宮市民運動競技場)
新宮市佐野1501番地


施設の概要
| 所在地 | 〒647-0071 新宮市佐野1501番地 |
| 電話番号 | 0735-31-6884 |
| 利用時間 | 午前9時~午後9時 |
| 休場日 | 毎週月曜日 年末年始(12月28日~翌年1月3日) |
| 面積 |
|
| 駐車場 | 30台 |
| その他 | 更衣室・トイレ(障害者用トイレ 1) |
使用料金
(小・中・高校生は半額)
| 区分 | 使用料 | |||
| 午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後9時まで |
||
| アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料無料の場合 |
1,270円
|
2,550円 | 2,550円 |
| 入場料有料の場合 | 2,550円 | 5,220円 | 5,220円 | |
| その他の催しものに使用する場合 | 入場料無料の場合 | 3,940円 | 6,500円 | 6,500円 |
| 入場料有料の場合 | 12,160円 | 19,740円 | 19,740円 | |
| 区分 | 使用料 | |||
| 午前9時から 午後5時まで |
午後1時から 午後9時まで |
午前9時から 午後9時まで |
||
| アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料無料の場合 | 3,940円 | 5,220円 | 6,520円 |
| 入場料有料の場合 | 7,890円 | 10,460円 | 13,210円 | |
| その他の催しものに使用する場合 | 入場料無料の場合 | 10,460円 | 13,120円 | 17,080円 |
| 入場料有料の場合 | 31,600円 | 39,500円 | 51,460円 | |
| 超過料金(1時間につき) | 520円 |
申し込み先
新宮市教育委員会・生涯学習課 (平日 午前8時30分~午後5時15分)
リンクはこちら
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
生涯学習課
