本文
サイトの現在位置
2024年10月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
選挙人名簿登録者数
新宮市の選挙人名簿登録者数について

新宮市の選挙人名簿登録者数について
令和6年10月14日現在
投票区 投票所名
第1投票区 仲之町サンタウンホール 1階 419 526 945
第2投票区 新宮市立神倉小学校 1階図書室 884 1,095 1,979
第3投票区 蓬莱体育館 927 1,150 2,077
第4投票区 新宮市三輪崎会館 大集会所 798 948 1,746
第5投票区 新宮市新高田会館 集会室 95 132 227
第6投票区 新宮市南桧杖会館 集会室 12 8 20
第7投票区 新宮市立王子ヶ浜小学校 屋内運動場 839 964 1,803
第8投票区 新宮市木ノ川会館 集会室 185 176 361
第9投票区 新宮市広角会館 1階集会室 301 342 643
第10投票区 新宮市佐野会館 1階多目的室 727 857 1,584
第11投票区 新宮市立緑丘中学校 体育館 1,221 1,489 2,710
第12投票区 新宮市老人憩いの家福寿園 1階 196 244 440
第13投票区 新宮市鴻田会館 集会室 453 438 891
第14投票区 新宮市立光洋中学校 ふれあいルーム 569 627 1,196
第15投票区 新宮市大浜会館 1階集会室 151 172 323
第16投票区 新宮市福祉センタ- 1階集会室 400 524 924
第17投票区 新宮市大王地会館 1階集会室 199 247 446
第18投票区 新宮市蜂伏会館 集会室 717 827 1,544
第19投票区 新宮市立城南中学校 1階会議室 776 936 1,712
第20投票区 新宮市上長井集会所 42 44 86
第21投票区 新宮市東集会所 23 33 56
第22投票区 新宮市赤木集会所 58 51 109
第23投票区 新宮市椋井集会所 37 31 68
第24投票区 熊野川町保健センター 108 96 204
第25投票区 新宮市能城集会所 34 41 75
第26投票区 新宮市熊野川行政局 2階会議室 55 62 117
第27投票区 熊野川町コミュニティ消防センター 26 28 54
第28投票区 新宮市宮井集会所 20 25 45
第29投票区 新宮市九重集会所 32 29 61
第30投票区 新宮市敷屋中央会館 30 33 63
第31投票区 新宮市篠尾集会所 4 8 12
合計   10,338 12,183 22,521
参考
旧新宮市(1~19) 9,869 11,702 21,571
旧熊野川町(20~31) 469 481 950
※投票所名は、令和6年10月27日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査で使用するものです。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
選挙管理委員会
説明:選挙のこと
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3360