サイトの現在位置
2026年3月5日 更新
印刷用ページを開く
印刷用ページを開く新宮市選挙執行一覧
衆議院議員総選挙
任期満了日:令和12年2月7日
|
選挙期日
(投票日)
|
公(告)示日 |
当日有権者数
(在外含む)
|
投票率 | |
| 小選挙区 | 令和8年2月8日 | 令和8年1月27日 | 21,882人 | 59.43% |
| 比例代表 | 21,882人 | 59.43% | ||
| 小選挙区 | 令和 6年10月27日 | 令和 6年10月15日 | 22,473人 | 64.28% |
| 比例代表 | 22,473人 | 64.28% | ||
| 小選挙区 | 令和 3年10月31日 | 令和 3年10月19日 | 23,761人 | 63.08% |
| 比例代表 | 23,761人 | 63.07% | ||
| 小選挙区 | 平成29年10月22日 | 平成29年10月10日 | 25,185人 | 68.58% |
| 比例代表 | 25,185人 | 68.58% | ||
| 小選挙区 | 平成26年12月14日 | 平成26年12月 2日 | 25,753 人 | 54.61% |
| 比例代表 | 25,753 人 | 54.61% | ||
| 小選挙区 | 平成24年12月16日 | 平成24年12月 4日 | 26,292 人 | 66.23% |
| 比例代表 | 26,292 人 | 66.21% | ||
| 小選挙区 | 平成21年 8月30日 | 平成21年 8月18日 | 26,904 人 | 75.34% |
| 比例代表 | 26,904 人 | 75.33% | ||
| 小選挙区 | 平成17年 9月11日 | 平成17年 8月30日 | 26,189 人 | 72.23% |
| 比例代表 | 26,229 人 | 72.14% | ||
| 小選挙区 | 平成15年11月 9日 | 平成15年10月28日 | 26,401 人 | 64.38% |
| 比例代表 | 26,437 人 | 64.30% | ||
| 小選挙区 | 平成12年 6月25日 | 平成12年 6月13日 | 26,746 人 | 70.11% |
| 比例代表 | 26,775 人 | 70.04% |
参議院議員通常選挙
任期満了日:令和13年7月28日、令和10年7月25日
|
選挙期日
(投票日)
|
公(告)示日 |
当日有権者数
(在外含む)
|
投票率 | |
| 選挙区 | 令和7年 7月20日 | 令和7年 7月3日 | 22,140人 | 63.40% |
| 比例代表 | 22,140人 | 63.40% | ||
| 選挙区 | 令和4年 7月10日 | 令和4年 6月22日 | 23,524人 | 56.59% |
| 比例代表 | 23,524人 | 56.58% | ||
| 選挙区 | 令和元年 7月21日 | 令和元年 7月 4日 | 24,555人 | 56.72% |
| 比例代表 | 24,555人 | 56.69% | ||
| 選挙区 | 平成28年 7月10日 | 平成28年 6月22日 | 25,812人 | 58.55% |
| 比例代表 | 25,812人 | 58.56% | ||
| 選挙区 | 平成25年 7月21日 | 平成25年 7月 4日 | 26,104 人 | 61.07% |
| 比例代表 | 26,104 人 | 61.07% | ||
| 選挙区 | 平成22年 7月11日 | 平成22年 6月24日 | 26,857 人 | 64.03% |
| 比例代表 | 26,857 人 | 64.03% | ||
| 選挙区 | 平成19年 7月29日 | 平成19年 7月12日 | 27,583 人 | 64.65% |
| 比例代表 | 27,583 人 | 64.63% | ||
| 選挙区 | 平成16年 7月11日 | 平成16年 6月24日 | 26,352 人 | 63.75% |
| 比例代表 | 26,389 人 | 63.69% | ||
| 選挙区 | 平成13年 7月29日 | 平成13年 7月12日 | 26,812 人 | 64.77% |
| 比例代表 | 26,847 人 | 64.73% | ||
| 選挙区
(補欠)
|
平成10年11月 8日 | 平成10年10月22日 | 26,790 人 | 54.09% |
| 選挙区 | 平成10年 7月12日 | 平成10年 6月25日 | 26,810 人 | 66.52% |
| 比例代表 | 26,810 人 | 66.51% |
和歌山県知事選挙
任期満了日:令和11年5月31日
| 選挙期日(投票日) | 告示日 |
当日有権者数
|
投票率 |
| 令和 7年 6月 1日 | 令和 7年 5月15日 | 21,824人 | 41.79% |
| 令和 4年11月27日 | 令和 4年11月10日 | 23,142 人 | 40.22% |
| 平成30年11月25日 | 平成30年11月 8日 | 24,618 人 | 41.71% |
| 平成26年11月30日 | 平成26年11月13日 | 25,549 人 | 45.14% |
| 平成22年11月28日 | 平成22年11月11日 | 26,584 人 | 52.60% |
| 平成18年12月17日 | 平成18年11月30日 | 27,474 人 | 37.87% |
| 平成16年 8月 8日 | 平成16年 7月22日 | 26,117 人 | 38.93% |
| 平成12年 9月 3日 | 平成12年 8月17日 | 26,511 人 | 55.24% |
| 平成11年10月31日 | 平成11年10月14日 | 26,583 人 | 50.31% |
和歌山県議会議員一般選挙
任期満了日:令和9年4月29日
| 選挙期日(投票日) | 告示日 |
当日有権者数
|
投票率 |
| 令和 5年 4月 9日 | 令和 5年 3月31日 | 22,738 人 | 56.31% |
| 平成31年 4月 7日 | 平成31年 3月29日 | - | 無投票 |
| 平成27年 4月12日 | 平成27年 4月 3日 | - | 無投票 |
| 平成23年 4月10日 | 平成23年 4月 1日 | 26,287 人 | 65.17% |
| 平成19年 4月 8日 | 平成19年 3月30日 | - | 無投票 |
| 平成15年 4月13日 | 平成15年 4月 4日 | 26,003 人 | 71.78% |
| 平成11年 4月11日 | 平成11年 4月 2日 | 26,413 人 | 72.84% |
| 平成 7年 4月 9日 | 平成 7年 3月31日 | 26,618 人 | 79.16% |
和歌山海区漁業調整委員会委員一般選挙
| 選挙期日(投票日) | 告示日 |
当日有権者数
|
投票率 |
| 平成28年 8月 3日 | 平成28年 7月25日 | - | 無投票 |
| 平成24年 8月 2日 | 平成24年 7月24日 | 128人 | 91.41% |
| 平成20年 7月31日 | 平成20年 7月22日 | 147人 | 88.44% |
※漁業法の改正(令和2年12月1日施行)により、海区漁業調整委員会委員の公選制は廃止になりました
新宮市長選挙
任期満了日:令和11年10月29日
| 選挙期日(投票日) | 告示日 |
当日有権者数
|
投票率 |
| 令和7年10月26日 | 令和7年10月19日 | 21,832人 | 63.13% |
| 令和 3年10月24日 | 令和 3年10月17日 | 23,582人 | 71.19% |
| 平成29年10月22日 | 平成29年10月15日 | 24,960人 | 68.62% |
| 平成25年10月27日 | 平成25年10月20日 | 25,879 人 | 69.00% |
| 平成21年10月25日 | 平成21年10月18日 | 26,710 人 | 74.90% |
| 平成17年10月30日 | 平成17年10月23日 | 27,743 人 | 72.23% |
| 平成15年 4月27日 | 平成15年 4月20日 | 25,980 人 | 80.22% |
| 平成11年 4月25日 | 平成11年 4月18日 | 26,404 人 | 86.96% |
新宮市議会議員一般選挙 ※()は補欠選挙
任期満了日:令和9年4月30日
| 選挙期日(投票日) | 告示日 |
当日有権者数
|
投票率 |
| 令和 5年 4月23日 | 令和 5年 4月16日 | 22,712人 | 64.14% |
| (令和 3年10月24日) | (令和 3年10月17日) | (23,582 人) | (71.18%) |
| 平成31年 4月21日 | 平成31年 4月14日 | 24,237 人 | 69.75% |
| 平成27年 4月26日 | 平成27年 4月19日 | 25,227 人 | 68.59% |
| (平成25年10月27日) | (平成25年10月20日) | (25,879 人) | (68.99%) |
| 平成23年 4月24日 | 平成23年 4月17日 | 26,250 人 | 73.76% |
| 平成19年 4月22日 | 平成19年 4月15日 | 27,187 人 | 79.23% |
| 平成15年 4月27日 | 平成15年 4月20日 | 25,980 人 | 80.20% |
| 平成11年 4月25日 | 平成11年 4月18日 | 26,404 人 | 86.97% |
| 平成 7年 4月23日 | 平成 7年 4月16日 | 26,581 人 | 82.45% |
新宮市農業委員会委員一般選挙
| 選挙期日(投票日) | 告示日 |
当日有権者数
|
投票率 |
| 平成26年11月 2日 | 平成26年10月26日 | - | 無投票 |
| 平成23年11月20日 | 平成23年11月13日 | - | 無投票 |
| 平成20年11月23日 | 平成20年11月16日 | - | 無投票 |
※農業委員会等に関する法律の改正(平成28年4月1日施行)により、農業委員の公選制は廃止になりました
リンクはこちら
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
選挙管理委員会
