サイトの現在位置
2017年2月3日 更新
印刷用ページを開く
印刷用ページを開く避難(津波一時避難施設・場所)
津波発生時及び津波発生のおそれがある時に、一時的又は緊急的に避難する施設・場所を指定しています。
丹鶴地区
| 保健センター | 新宮451 | 15.3m(3階床部分) | |
| 丹鶴城公園 | 新宮7688-2 | 42.3m |
千穂地区
| 施設名 | 所在地 | 指定場所 | 海抜 |
| シャトー新宮 | 谷王子町3-2 | 3階以上の廊下等 | 14.5m(3階床部分) |
| JPビル | 馬町2-1-3 | 3階廊下と屋上 | 15.1m(3階床部分) |
| 大橋通りTビル | 新宮550 | 3階以上の片廊下 | 14.5m(3階床部分) |
| 新宮ユーアイホテル | 井の沢3-12 | 3階以上の廊下等 | 15.5m(3階床部分) |
| 新宮セントラルホテル | 橋本1-12-19 | 3階以上の廊下等 | 13.4m(3階床部分) |
| 橋本隣保館・児童館 | 橋本1-8-28 | 全館 | 16.2m(1階床部分) |
| 神倉小学校 | 千穂1-2-40 | 校舎3階廊下 | 14.3m(3階床部分) |
| 緑丘中学校 | 緑ヶ丘2-1-15 | 校舎3階廊下 | 16.7m(3階床部分) |
| 和歌山県立新宮高等学校 | 神倉3-2-39 | 校舎第3棟3階の片廊下 | 13.0m(3階床部分) |
| 人権教育センター | 春日6-5 | 2階以上 | 10.6m(2階床部分) |
| 浮島隣保館・児童館 | 浮島1-10 | 2階以上 | 8.5m(2階床部分) |
| 井の沢隣保館 | 井の沢5-24 | 2階以上 | 8.2m(2階床部分) |
| 野田隣保館 | 野田5-33 | 2階以上 | 7.2m(2階床部分) |
| 福祉センター | 野田1-1 | 2階以上 | 12.8m(2階床部分) |
| 鴻田公園 | 新宮3690-9 | - | 21.1m |
蓬莱地区
| ステーションホテル新宮 | 徐福2-1-31 | 8.1m(2階床部分) | |
| 新宮念法寺 | あけぼの1-10 | 14.2m(2階床部分) | |
| 蓬莱保育所 | 徐福2-4-1 | 9.5m(屋上部分) | |
| 天理教南海大教会駐車場 | 池田1-1-26 | 16.0m | |
| 蓬莱公園築山 | 徐福2-7150-1 | 9.5m |
王子地区
| 熊野地ハイツ | 熊野地2-11-22 | 10.4m(3階床部分) | |
| 王子ヶ浜小学校 | 田鶴原2-10-1 | 16.4m(3階床部分) | |
| たづはら保育園 | 田鶴原1-3-10 | 5.0m(1階屋上部分) | |
| 城南中学校 | 清水元1-5-44 | 13.0m(3階床部分) | |
| 新宮合同宿舎 | 清水元1-5-70 | 11.0m(3階床部分) | |
| オーシャンハイツ | 王子町1-8-44 | 7.7m(2階床部分) | |
| 下田隣保館・児童館 | 新宮4514-5 | 8.4m(2階床部分) | |
| 近畿大学付属新宮高等学校・中学校第1グラウンド | 新宮4966 | 37.5m | |
| 松山公園 | 新宮4643-3 | 29.6m | |
| ターマイト・クリーン駐車場 | 新宮3305-1 | 1階の駐車場部分 | 44.9m(1階駐車場部分) |
三輪崎地区
| 施設名 | 所在地 | 指定場所 | 海抜 |
| 夏山組従業員寮 | 三輪崎1-13-16 | 3階以上の片廊下 | 13.3m(3階床部分) |
| 三輪崎小学校 | 三輪崎3-6-7 | 校舎3階廊下 | 15.2m(3階床部分) |
| 光洋中学校 | 三輪崎1199-2 | 校舎3階廊下 | 14.7m(3階床部分) |
| 三輪崎会館 | 三輪崎2-4-4 | 2階以上 | 11.4m(2階床部分) |
| 八幡神社 | 三輪崎1512 | - | 32.0m |
| 三輪崎浄水場 | 三輪崎1520 | - | 37.1m |
| 三輪崎支所 | 三輪崎3-9-7 | 2階以上 | 16.0m |
佐野地区
| 佐野会館 | 佐野1-9-9 | 11.8m(2階床部分) | |
| 市民運動競技場 | 佐野1501 | 17.7m |
木ノ川地区
| みつばち公園 | 蜂伏179 | 29.0m | |
| 宝珠寺駐車場 | 木ノ川360 | 35.7m |
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
防災対策課
