サイトの現在位置
2026年4月16日 更新
印刷用ページを開く
印刷用ページを開く情報公開制度・個人情報保護制度実施状況
情報公開制度は、市が保有している公文書をみなさんの求めに応じて原則として公開し、市政への市民参加と信頼を確保する制度です。
また、個人情報の適正な取り扱いを定め、個人の権利や利益を保護するための個人情報保護制度と合わせ、各制度の実施状況を公表します。
また、個人情報の適正な取り扱いを定め、個人の権利や利益を保護するための個人情報保護制度と合わせ、各制度の実施状況を公表します。
運営状況
直近5年分の請求件数等を記載しております。
情報公開請求
(1)公表等の状況
| 年 度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | ||||
| 請求件数 | 14 | 14 | 34 | 24 | 35 | ||||
| 公開請求及び非公開等に関する件数 (請求に対する決定の内訳) |
公開 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | |||
| 部分公開 | 5 | 3 | 19 | 7 | 15 | ||||
| 非公開 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 取り下げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
(2)課別請求件数
| 年 度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 |
| 企画調整課 | 1※ | ||||
| 商工観光課 | 1 | ||||
| 秘書課 | 1※ | ||||
| 総務課 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 財政課 | 3 | ||||
| 税務課 | 1 | 2 | |||
| 市民窓口課 | 1 | ||||
| 生活環境課 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 熊野川行政局 | 1 | ||||
| 子育て推進課 | 1 | ||||
| 健康長寿課 | 1 | 1 | |||
| 地域保健課 | 1 | 1 | |||
| 都市建設課 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 管理課 | 2 | 2 | 4 | ||
| 農林水産課 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| 医療センター | 2※ | ||||
| 水道事業所 | 1 | 1 | 1 | ||
| 消防本部 | 4 | 2 | 4 | ||
| 議会事務局 | 1 | 1 | |||
| 教育政策課 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 生涯学習課 | 1 | ||||
| 文化振興課 | |||||
| 農業委員会 | |||||
| 合 計 | 14 | 14 | 34 | 24 | 35 |
個人情報開示請求
(1)公表等の状況
| 年 度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | ||||
| 請求件数 | 21 | 36 | 20 | 36 | 46 | ||||
| 公開請求及び非公開等に関する件数 (請求に対する決定の内訳) |
公開 | 18 | 22 | 10 | 12 | 15 | |||
| 部分公開 | 3 | 10 | 7 | 20 | 28 | ||||
| 非公開 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 取り下げ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
(2)課別請求件数
| 年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 |
| 市民窓口課 | 7 | 11 | 5 | 14 | 29 |
| 福祉課 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 子育て推進課 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 健康長寿課 | 0 | 8 | 2 | 3※ | |
| 地域保健課 | 0 | 2 | 0 | ||
| 管理課 | 0 | 0 | 2 | ||
| 医療センター | 11 | 12 | 9 | 15※ | 17 |
| 教育政策課 | 0 | 0 | 1 | ||
| 消防本部 | 0 | 0 | 0 | 2※ | |
| 合 計 | 21 | 36 | 20 | 36 | 46 |
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課
