サイトの現在位置
2026年1月23日 更新
印刷用ページを開く
印刷用ページを開く令和8年度から適用される個人住民税の主な改正
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、令和8年度(令和7年1月~12月の所得に対する課税)の個人住民税について以下の税制改正が適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 令和7年度まで | 令和8年度以降 | |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超 180万以下 | 給与収入金額×40%-10万円 | |
| 180万超 190万以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | |
| 190万超 | 改正なし | |
扶養親族等に係る所得要件の見直し
下記の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
控除の種類 |
所得要件 | 令和7年度まで | 令和8年度以降 |
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
大学生年代の子等に係る特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合、所得控除の一つである特定親族特別控除の適用が受けられます。控除額は以下の表のとおりです。
親族等の合計所得金額 |
特定親族特別控除額 |
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
